序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2023016 | 714 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | -- | 0 | |||||||
2 | 2022016 | 947 | 4 | 7 | 9 | 20 | 0 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | -- | 0 | |||||||
3 | 2021016 | 223 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小小小 | 偶偶奇 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 223 | 2 | ||||||||
4 | 2020016 | 402 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | -- | 0 | |||||||
5 | 2019016 | 591 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | -- | 0 | |||||||
6 | 2018016 | 374 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 34 | 0 | |||||||
7 | 2017016 | 796 | 6 | 7 | 9 | 22 | 2 | 3 | 大大大 | 奇奇偶 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 76 | 0 | |||||||
8 | 2016016 | 841 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 0 | |||||||
9 | 2015016 | 290 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 9 | 小大小 | 偶奇偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 0 | |||||||
10 | 2014016 | 982 | 2 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 98 | 0 | |||||||
11 | 2013016 | 708 | 0 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 78 | 0 | |||||||
12 | 2012016 | 765 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 765 | 0 | |||||||
13 | 2011016 | 816 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 7 | 大小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | -- | 0 | |||||||
14 | 2010016 | 108 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 10 | 0 | |||||||
15 | 2009016 | 977 | 7 | 9 | 23 | 3 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 合质质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | -- | 2 | ||||||||
16 | 2008016 | 789 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 789 | 0 | |||||||
17 | 2007016 | 878 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 878 | 2 | ||||||||
18 | 2006016 | 519 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | -- | 0 | |||||||
19 | 2005016 | 665 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 665 | 2 | ||||||||
20 | 2004016 | 445 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 445 | 2 | ||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||
参数说明: |
排列三历史上的今天参数说明:和 值:三个号码相加之和;和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4; 跨度:最大和最小数之差; 大小:0-4为小,5-9为大; 奇偶:被2整除的为偶,否则为奇; 质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9; 连号:相连的号码; 同号:当期相同的号码; |