你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 首页 > 彩票走势图 > 双色球蓝球振幅走势图

双色球蓝球振幅走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线


排序
奖号 蓝球振幅走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 四区走势 五行属性
红球 蓝球 振幅 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 0
|
3
4
|
7
8
|
11
12
|
15
1 2025019 05 13 17 18 22 23 11 0 0
2 2025020 04 11 13 16 26 30 15 4 4 1 4
3 2025021 07 08 16 18 25 32 14 1 1 1 1
4 2025022 11 17 18 20 28 30 10 4 4 1 4
5 2025023 09 12 13 24 25 33 07 3 3 0 3
6 2025024 10 11 22 27 30 32 15 8 8 2 8
7 2025025 12 15 21 23 25 30 02 13 13 1 13
8 2025026 09 10 12 14 19 32 07 5 5 2 5
9 2025027 05 07 08 15 16 23 06 1 1 1 1
10 2025028 04 09 14 15 18 25 15 9 9 0 9
11 2025029 05 15 16 25 30 33 16 1 1 1 1
12 2025030 04 06 07 30 31 33 06 10 10 1 10
13 2025031 01 05 06 08 23 28 01 5 5 2 5
14 2025032 03 08 10 14 16 21 03 2 2 2 2
15 2025033 03 05 18 25 26 33 08 5 5 2 5
16 2025034 05 08 13 14 24 26 12 4 4 1 4
17 2025035 01 08 16 18 25 31 01 11 11 2 11
18 2025036 05 11 13 16 19 32 07 6 6 0 6
19 2025037 03 06 11 20 21 31 02 5 5 2 5
20 2025038 06 19 20 23 26 33 09 7 7 1 7
21 2025039 08 10 12 15 17 23 11 2 2 2 2
22 2025040 02 06 08 09 10 24 11 0 0
23 2025041 06 10 17 19 25 31 06 5 5 2 5
24 2025042 07 13 19 23 27 33 12 6 6 0 6
25 2025043 03 12 16 19 20 32 13 1 1 1 1
26 2025044 05 20 23 25 27 32 06 7 7 1 7
27 2025045 02 14 19 24 29 33 13 7 7 1 7
28 2025046 02 03 10 16 29 33 01 12 12 0 12
29 2025047 01 14 21 22 23 31 12 11 11 2 11
30 2025048 16 21 22 23 27 31 10 2 2 2 2

期号 红球 蓝球 振幅 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 0
|
3
4
|
7
8
|
11
12
|
15
奖号 蓝球振幅走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 四区走势 五行属性
出现次数       72 40 60 61 56 74 58 72 58 80 82 83 138 76 221 424 0 0 0 0 0 0 0 13 19 23 62 27 20 36 37 17
最大遗漏期数       72 40 60 61 56 74 58 72 58 80 82 83 138 76 221 424 0 0 0 0 0 0 0 13 19 23 62 27 20 36 37 17
最大连出期数       2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 4 3 4 4 3 5
平均遗漏值       12 7 9 6 8 13 14 14 15 17 17 23 36 25 58 168 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 4 3 4 6 2
当前遗漏期数       9 4 13 19 21 11 3 1 0 31 47 12 55 56 75 36 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 36 9 19 4 1 0
出现次数       3 5 1 3 3 2 1 4 0 1 4 2 0 0 1 0 17 13 17 13 8 16 6 12 10 7 1 4 6 5 5 6
最大遗漏期数       12 9 20 16 11 16 23 11 30 22 12 14 30 30 16 30 3 4 3 4 11 4 8 7 8 9 16 12 7 9 11 8
最大连出期数       1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2
平均遗漏值       9 4 15 7 7 9 15 7 30 15 5 9 30 30 15 30 2 2 2 2 4 2 5 2 2 3 15 7 4 4 5 5
当前遗漏期数       7 1 9 2 10 8 6 0 30 22 4 14 30 30 16 30 0 4 0 4 2 0 8 1 0 4 16 7 2 1 0 8
参数说明:

双色球走势图

振 幅:本期与上期蓝球号码的差值。例:本期蓝球是12,上期是9,则振幅为3。
质 数:01 02 03 05 07 11 13
合 数:00 04 06 08 09 10 12 14 15 16
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
五 行:金:09 10 木:03 04 15 16 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期