标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
号码 | 万位走势 | 千位走势 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2025084 | 30475 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 35327 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 63444 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 84579 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 22231 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 20883 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 99348 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 83006 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 72194 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 43225 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 53406 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 67278 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 94871 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 17169 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 19275 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 17451 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 99702 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 91157 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 23343 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 47140 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 14491 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 08492 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 07676 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 72627 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 87742 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 61979 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11652 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 58886 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 48386 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 02975 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 排列五开奖结果 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
万位走势 | 千位走势 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 16 | 14 | 16 | 7 | 30 | 15 | 9 | 24 | 15 | 30 | 11 | 18 | 16 | 10 | 17 | 26 | 13 | 9 | 28 | 18 | 15 | 11 | 15 | 13 | 27 | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | 17 | 15 | 18 | 15 | 21 | 11 | 21 | 10 | 12 | 14 | 24 | 12 | 26 | 9 | 11 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 14 | 6 | 9 | 3 | 30 | 7 | 5 | 15 | 5 | 30 | 4 | 7 | 15 | 4 | 9 | 15 | 7 | 5 | 28 | 15 | 15 | 4 | 7 | 5 | 14 | 9 | 15 | 7 | 4 | 15 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 15 | 6 | 7 | ||||
当前遗漏期数 | 16 | 0 | 9 | 1 | 30 | 3 | 6 | 24 | 5 | 30 | 11 | 5 | 13 | 4 | 17 | 26 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 | 11 | 16 | 3 | 13 | 18 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 7 | 9 | 21 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 0 | 12 | 26 | 3 | 1 | ||||
参数说明: |
排列五基本走势图主要提供排列五的开奖号码基本走势分布,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |