标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
红球走势 | 红球分析 | 蓝球 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 重号 | 连号个数 | 和值 | 三区比 | 奇偶比 | ||||
1 | 2025019 | 5 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 0 | 2 | 98 | 1:4:1 | 4:2 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 4 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 0 | 2 | 100 | 2:2:2 | 2:4 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 7 | 8 | 16 | 18 | 25 | 32 | 0 | 2 | 106 | 2:2:2 | 2:4 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 0 | 2 | 124 | 1:3:2 | 2:4 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 9 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | 0 | 2 | 116 | 1:2:3 | 4:2 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 0 | 2 | 132 | 2:1:3 | 2:4 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 0 | 2 | 126 | 0:3:3 | 4:2 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 0 | 2 | 96 | 2:3:1 | 2:4 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 5 | 7 | 8 | 15 | 16 | 23 | 0 | 2 | 74 | 3:2:1 | 4:2 | 06 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | 25 | 0 | 2 | 85 | 2:3:1 | 3:3 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 5 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 0 | 2 | 124 | 1:2:3 | 4:2 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 4 | 6 | 7 | 30 | 31 | 33 | 0 | 2 | 111 | 3:0:3 | 3:3 | 06 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 28 | 0 | 2 | 71 | 4:0:2 | 3:3 | 01 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 21 | 0 | 2 | 72 | 3:3:0 | 2:4 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 3 | 5 | 18 | 25 | 26 | 33 | 0 | 2 | 110 | 2:1:3 | 4:2 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 5 | 8 | 13 | 14 | 24 | 26 | 0 | 2 | 90 | 2:2:2 | 2:4 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 1 | 8 | 16 | 18 | 25 | 31 | 0 | 2 | 99 | 2:2:2 | 3:3 | 01 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 0 | 2 | 96 | 2:3:1 | 4:2 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 3 | 6 | 11 | 20 | 21 | 31 | 0 | 2 | 92 | 3:2:1 | 4:2 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 6 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 0 | 2 | 127 | 1:2:3 | 3:3 | 09 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 0 | 2 | 85 | 2:3:1 | 3:3 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 24 | 0 | 2 | 59 | 5:0:1 | 1:5 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 6 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 0 | 2 | 108 | 2:2:2 | 4:2 | 06 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 0 | 2 | 122 | 1:2:3 | 6:0 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 3 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 0 | 2 | 102 | 1:4:1 | 2:4 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 5 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 0 | 2 | 132 | 1:1:4 | 4:2 | 06 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 2 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 0 | 2 | 121 | 1:2:3 | 3:3 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 2 | 3 | 10 | 16 | 29 | 33 | 0 | 2 | 93 | 3:1:2 | 3:3 | 01 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 1 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 0 | 2 | 112 | 1:3:2 | 4:2 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 0 | 2 | 140 | 0:3:3 | 4:2 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
预测行一
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
预测行二
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 重号 | 连号个数 | 和值 | 三区比 | 奇偶比 | 蓝球 | AC值 |
红球走势 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大遗漏期数 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 17 | 13 | 12 | 9 | 7 | 11 | 19 | 14 | 7 | 9 | 13 | 8 | 16 | 14 | 14 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 19 | 15 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当前遗漏期数 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
参数说明: |
双色球走势图重号个数:和上期相同的号码连号个数:相连号的总个数,例如:01 04 05 14 16 17,即04 05 16 17,则这里的连号个数就是4 和 值:6个红球相加之和 三 区 比:红球小号区为一区(01-11)、红球中号区为二区(12-22)、红球大号区为三区(23-33) AC值:又称作"数字复杂指数",即一组号码中的号码两两相减(相同差值只保留1个),得到了差值个数D,AC值=D-(r-1),其中r为投注号码个数,双色球中r是6)。 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。 例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |