您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七星彩任意码组合走势图
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 特码个数 | 1257特码个数走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 2025019 | 05052310 | 3 | 3 | |||||||||
2 | 2025020 | 7982059 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 2025021 | 32212813 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 2025022 | 1204065 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 2025023 | 1245578 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2025024 | 9070700 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 2025025 | 88640114 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 2025026 | 95434812 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 2025027 | 82356012 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 2025028 | 3416973 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 2025029 | 1490571 | 4 | 4 | |||||||||
12 | 2025030 | 64788814 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 2025031 | 4781357 | 4 | 4 | |||||||||
14 | 2025032 | 9050259 | 3 | 3 | |||||||||
15 | 2025033 | 1777668 | 4 | 4 | |||||||||
16 | 2025034 | 0928406 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 2025035 | 6668038 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 2025036 | 2848659 | 2 | 2 | |||||||||
19 | 2025037 | 0222667 | 4 | 4 | |||||||||
20 | 2025038 | 9491352 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 2025039 | 3457334 | 2 | 2 | |||||||||
22 | 2025040 | 7833989 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 2025041 | 7518714 | 5 | 5 | |||||||||
24 | 2025042 | 6397974 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 2025043 | 03085711 | 2 | 2 | |||||||||
26 | 2025044 | 06190811 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 2025045 | 2346511 | 4 | 4 | |||||||||
28 | 2025046 | 8572622 | 5 | 5 | |||||||||
29 | 2025047 | 35210312 | 3 | 3 | |||||||||
30 | 2025048 | 2178782 | 5 | 5 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 特码个数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1257特码个数走势 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 22 | 15 | 5 | 9 | 5 | 22 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 22 | 30 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意组选复式属性走势分布 特码个数:中奖号码分布在特码中的号码个数 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |