你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七乐彩二分区走势图

七乐彩二分区走势图

标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 特别号分布 断区分布
序号
排序
开奖号 小号区 大号区 二区比
小/大
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2025019 05 11 14 16 21 23 26 09 5 11 14 16 21 23 26 3:4
2 2025020 01 02 03 05 13 17 18 19 1 2 3 5 13 17 18 5:2
3 2025021 02 03 05 06 11 13 24 26 2 3 5 6 11 13 24 6:1
4 2025022 02 04 08 12 15 18 27 14 2 4 8 12 15 18 27 5:2
5 2025023 06 08 16 20 21 26 30 11 6 8 16 20 21 26 30 2:5
6 2025024 02 06 11 12 27 28 29 23 2 6 11 12 27 28 29 4:3
7 2025025 01 07 11 15 17 19 22 23 1 7 11 15 17 19 22 4:3
8 2025026 07 0911 18 19 30 22 16 7 18 19 22 30 1:6
9 2025027 06 09 15 22 23 26 30 11 6 9 15 22 23 26 30 3:4
10 2025028 05 08 09 14 16 22 28 12 5 8 9 14 16 22 28 4:3
11 2025029 02 05 09 13 14 17 29 15 2 5 9 13 14 17 29 5:2
12 2025030 06 11 16 18 9 23 30 14 6 9 11 16 18 23 30 3:4
13 2025031 05 11 13 17 19 20 23 25 5 11 13 17 19 20 23 3:4
14 2025032 01 10 17 20 22 27 30 03 1 10 17 20 22 27 30 2:5
15 2025033 03 09 12 15 17 20 24 13 3 9 12 15 17 20 24 4:3
16 2025034 04 14 17 20 22 23 25 11 4 14 17 20 22 23 25 2:5
17 2025035 01 08 12 13 21 28 30 15 1 8 12 13 21 28 30 4:3
18 2025036 08 13 15 22 28 29 30 23 8 13 15 22 28 29 30 3:4
19 2025037 01 03 07 21 22 23 26 13 1 3 7 21 22 23 26 3:4
20 2025038 03 07 09 12 14 15 18 20 3 7 9 12 14 15 18 6:1
21 2025039 02 06 14 16 22 23 24 10 2 6 14 16 22 23 24 3:4
22 2025040 02 08 12 14 16 21 24 05 2 8 12 14 16 21 24 4:3
23 2025041 04 13 14 15 16 18 26 01 4 13 14 15 16 18 26 4:3
24 2025042 03 09 10 14 27 28 30 24 3 9 10 14 27 28 30 4:3
25 2025043 04 10 13 19 23 27 28 16 4 10 13 19 23 27 28 3:4
26 2025044 02 03 13 14 18 28 29 20 2 3 13 14 18 28 29 4:3
27 2025045 01 08 19 21 23 26 17 1 8 19 21 23 26 2:5
28 2025046 01 04 05 11 16 17 25 07 1 4 5 11 16 17 25 4:3
29 2025047 08 15 19 23 25 26 27 04 8 15 19 23 25 26 27 2:5
30 2025048 11 12 13 17 21 24 30 01 11 12 13 17 21 24 30 3:4
    预测行一     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
    预测行二 预测行号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
序号 期号 开奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 二区比
小/大
小号区 大号区
出现次数   168 166 126 145 149 170 145 145 149 185 157 171 150 152 162 136 146 169 142 169 169 159 151 151 174 176 158 148 172 130  
最大遗漏期数   31 21 37 16 23 19 19 19 27 22 19 26 22 17 16 21 21 24 38 12 18 26 25 23 19 15 23 22 23 24  
最大连出期数   3 3 3 4 3 5 3 4 6 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 6 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4  
平均遗漏值   2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4  
当前遗漏期数   4 2 1 4 0 1 1 15 2 1 2 2 3 0 6 9 0 0 4 11 0 5 6 0 4 3 0 8 4 3  
出现次数   5 6 8 5 9 3 7 7 6 7 9 7 12 11 8 11 5 5 5 6 5 9 8 4 7 8 4 6 5 12  
最大遗漏期数   15 11 6 8 5 11 6 11 11 6 5 9 5 5 10 6 10 11 13 13 12 8 6 11 8 4 12 10 12 4  
最大连出期数   1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 1 3  
平均遗漏值   5 5 3 4 3 7 4 3 5 4 3 3 2 2 3 3 4 4 5 4 6 3 4 4 4 2 5 4 4 2  
当前遗漏期数   1 0 2 5 0 11 3 1 8 0 3 0 1 2 1 0 8 1 3 1 6 4 0 11 0 1 4 5 12 4  
出现次数   196 184 145 173 176 193 160 174 168 204 174 194 172 173 186 160 171 195 168 190 192 179 178 177 192 191 180 167 194 154  
最大遗漏期数   17 19 20 15 22 19 19 15 15 17 19 16 17 14 16 21 20 17 30 12 14 26 21 16 14 14 23 15 18 16  
最大连出期数   5 3 3 4 4 5 4 5 6 7 4 4 4 5 5 4 4 6 4 6 4 5 3 4 4 4 6 5 6 4  
平均遗漏值   2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3  
当前遗漏期数   4 2 1 4 0 1 1 15 2 1 2 2 3 0 6 1 0 0 4 0 0 5 6 0 4 3 0 8 4 3  
参数说明: 出号区分为小区(01-15)、大区(16-30)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期