你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七乐彩第二位走势图

七乐彩第二位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第 2 位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势
02
|
03
04
|
05
6 7 8 09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
20

0 1 2
1 2025019 05 11 14 16 21 23 26 09 11 2
2 2025020 01 02 03 05 13 17 18 19 02 2
3 2025021 02 03 05 06 11 13 24 26 03 0
4 2025022 02 04 08 12 15 18 27 14 04 1
5 2025023 06 08 16 20 21 26 30 11 08 2
6 2025024 02 06 11 12 27 28 29 23 06 0
7 2025025 01 07 11 15 17 19 22 23 07 1
8 2025026 07 0911 18 19 30 22 16 2
9 2025027 06 09 15 22 23 26 30 11 09 0
10 2025028 05 08 09 14 16 22 28 12 08 2
11 2025029 02 05 09 13 14 17 29 15 05 2
12 2025030 06 11 16 18 9 23 30 14 11 2
13 2025031 05 11 13 17 19 20 23 25 11 2
14 2025032 01 10 17 20 22 27 30 03 10 1
15 2025033 03 09 12 15 17 20 24 13 09 0
16 2025034 04 14 17 20 22 23 25 11 14 2
17 2025035 01 08 12 13 21 28 30 15 08 2
18 2025036 08 13 15 22 28 29 30 23 13 1
19 2025037 01 03 07 21 22 23 26 13 03 0
20 2025038 03 07 09 12 14 15 18 20 07 1
21 2025039 02 06 14 16 22 23 24 10 06 0
22 2025040 02 08 12 14 16 21 24 05 08 2
23 2025041 04 13 14 15 16 18 26 01 13 1
24 2025042 03 09 10 14 27 28 30 24 09 0
25 2025043 04 10 13 19 23 27 28 16 10 1
26 2025044 02 03 13 14 18 28 29 20 03 0
27 2025045 01 08 19 21 23 26 17 08 2
28 2025046 01 04 05 11 16 17 25 07 04 1
29 2025047 08 15 19 23 25 26 27 04 15 0
30 2025048 11 12 13 17 21 24 30 01 12 0
序号 期号 奖号 02
|
03
04
|
05
6 7 8 09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
20

0 1 2
第2位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势
出现次数   168 129 79 69 54 59 27 23 21 10 30 1 371 299 477 193 167 278 225 31 151 177 86 225 293 86 291
最大遗漏期数   31 30 40 38 37 59 74 80 72 239 94 645 8 7 5 18 13 10 16 70 23 31 53 16 6 26 5
最大连出期数   3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 1 7 8 18 5 4 11 6 2 5 3 3 6 5 2 4
平均遗漏值   2 4 7 8 11 10 22 26 29 60 20 334 0 1 0 2 2 1 1 19 3 2 6 1 1 6 1
当前遗漏期数   4 2 1 23 0 5 14 53 10 27 6 24 0 2 0 5 1 4 0 10 1 4 5 0 0 2 4
出现次数   5 10 2 5 2 3 0 3 0 0 0 0 19 11 18 12 8 12 10 3 8 2 7 10 11 1 17
最大遗漏期数   10 6 14 8 16 10 30 12 30 30 30 30 3 5 3 5 5 4 6 10 9 23 8 6 3 20 2
最大连出期数   2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 3 5 3 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 3
平均遗漏值   6 3 9 5 9 7 30 7 30 30 30 30 2 3 2 2 3 2 3 7 3 9 3 3 2 15 1
当前遗漏期数   0 1 11 8 16 4 30 12 30 30 30 30 2 0 0 1 4 1 0 4 1 23 8 0 2 20 0
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
五 行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期