你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d跨度走势图

福彩3d跨度走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 跨度号码分布 跨度 跨度号码属性 跨度号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025084 11 989 030 0 0 0 0
2 2025085 11 716 338 5 5 2 5
3 2025086 11 544 388 5 5 2 0
4 2025087 11 616 826 2 2 2 3
5 2025088 11 531 022 2 2 2 0
6 2025089 11 712 658 2 2 2 0
7 2025090 11 974 159 8 8 2 6
8 2025091 11 735 135 4 4 1 4
9 2025092 11 402 317 4 4 1 0
10 2025093 11 873 545 0 0 0 4
11 2025094 11 349 649 3 3 0 3
12 2025095 11 201 068 8 8 2 5
13 2025096 11 773 385 2 2 2 6
14 2025097 11 997 542 3 3 0 1
15 2025098 11 136 714 3 3 0 0
16 2025099 11 767 707 0 0 0 3
17 2025100 11 542 953 6 6 0 6
18 2025101 11 920 016 6 6 0 0
19 2025102 11 972 389 6 6 0 0
20 2025103 11 524 370 3 3 0 3
21 2025104 11 957 877 1 1 1 2
22 2025105 11 704 015 5 5 2 4
23 2025106 11 368 752 5 5 2 0
24 2025107 11 247 027 7 7 1 2
25 2025108 11 488 407 3 3 0 4
26 2025109 11 620 841 7 7 1 4
27 2025110 11 403 914 5 5 2 2
28 2025111 11 613 270 2 2 2 3
29 2025112 11 234 954 5 5 2 3
30 2025113 11 229 635 1 1 1 4
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度号码分布 跨度号码属性 跨度号码振幅
出现次数 0 2 3 3 0 6 6 4 5 1 0 16 14 22 8 18 12 10 6 14 10 15 5 5 8 5 4 4 4 0 0 0 0
最大遗漏期数 30 18 12 16 30 9 10 8 13 21 0 2 5 3 11 2 6 4 6 7 6 3 12 17 9 8 12 15 16 30 30 30 30
最大连出期数 0 1 2 1 0 2 2 1 2 1 0 5 2 11 3 6 2 2 1 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0
平均遗漏值 30 9 9 7 30 4 5 5 6 15 0 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 6 6 3 4 5 7 7 30 30 30 30
当前遗漏期数 30 18 3 5 30 1 0 6 13 8 0 1 0 0 3 1 0 0 6 1 6 0 3 1 0 8 2 5 16 30 30 30 30
参数说明: 本福彩3D和尾走势图提供福彩3d跨度走势分布图,仅供参考
跨 度:福彩3D开奖号码中最大值与最小值的差 例如:662 跨度为4
振 幅:本期与上期跨度的差值。例:本期跨度是8,上期是1,则振幅为7。
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。