序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶类型走势 | |||||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||||||
1 | 2025084 | 11 | 363 | 030 | 偶 奇 偶 | 偶奇偶 | |||||||||
2 | 2025085 | 11 | 425 | 338 | 奇 奇 偶 | 奇奇偶 | |||||||||
3 | 2025086 | 11 | 670 | 388 | 奇 偶 偶 | 奇偶偶 | |||||||||
4 | 2025087 | 11 | 295 | 826 | 偶 偶 偶 | 偶偶偶 | |||||||||
5 | 2025088 | 11 | 509 | 022 | 偶 偶 偶 | 偶偶偶 | |||||||||
6 | 2025089 | 11 | 149 | 658 | 偶 奇 偶 | 偶奇偶 | |||||||||
7 | 2025090 | 11 | 892 | 159 | 奇 奇 奇 | 奇奇奇 | |||||||||
8 | 2025091 | 11 | 393 | 135 | 奇 奇 奇 | 奇奇奇 | |||||||||
9 | 2025092 | 11 | 737 | 317 | 奇 奇 奇 | 奇奇奇 | |||||||||
10 | 2025093 | 11 | 522 | 545 | 奇 偶 奇 | 奇偶奇 | |||||||||
11 | 2025094 | 11 | 112 | 649 | 偶 偶 奇 | 偶偶奇 | |||||||||
12 | 2025095 | 11 | 837 | 068 | 偶 偶 偶 | 偶偶偶 | |||||||||
13 | 2025096 | 11 | 862 | 385 | 奇 偶 奇 | 奇偶奇 | |||||||||
14 | 2025097 | 11 | 210 | 542 | 奇 偶 偶 | 奇偶偶 | |||||||||
15 | 2025098 | 11 | 661 | 714 | 奇 奇 偶 | 奇奇偶 | |||||||||
16 | 2025099 | 11 | 434 | 707 | 奇 偶 奇 | 奇偶奇 | |||||||||
17 | 2025100 | 11 | 534 | 953 | 奇 奇 奇 | 奇奇奇 | |||||||||
18 | 2025101 | 11 | 650 | 016 | 偶 奇 偶 | 偶奇偶 | |||||||||
19 | 2025102 | 11 | 405 | 389 | 奇 偶 奇 | 奇偶奇 | |||||||||
20 | 2025103 | 11 | 764 | 370 | 奇 奇 偶 | 奇奇偶 | |||||||||
21 | 2025104 | 11 | 556 | 877 | 偶 奇 奇 | 偶奇奇 | |||||||||
22 | 2025105 | 11 | 978 | 015 | 偶 奇 奇 | 偶奇奇 | |||||||||
23 | 2025106 | 11 | 811 | 752 | 奇 奇 偶 | 奇奇偶 | |||||||||
24 | 2025107 | 11 | 334 | 027 | 偶 偶 奇 | 偶偶奇 | |||||||||
25 | 2025108 | 11 | 572 | 407 | 偶 偶 奇 | 偶偶奇 | |||||||||
26 | 2025109 | 11 | 112 | 841 | 偶 偶 奇 | 偶偶奇 | |||||||||
27 | 2025110 | 11 | 667 | 914 | 奇 奇 偶 | 奇奇偶 | |||||||||
28 | 2025111 | 11 | 666 | 270 | 偶 奇 偶 | 偶奇偶 | |||||||||
29 | 2025112 | 11 | 811 | 954 | 奇 奇 偶 | 奇奇偶 | |||||||||
30 | 2025113 | 11 | 401 | 635 | 偶 奇 奇 | 偶奇奇 | |||||||||
预测行一 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||||||
|
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||
奇偶类型走势 | |||||||||||||||
出现次数 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 8 | 15 | 11 | 9 | 20 | 15 | 10 | 17 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 15 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 10 | 12 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的单选奇偶号码走势分布,仅供参考 奇 偶:能被二整除的数为偶数,否则为奇数 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |