您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透前区综合走势图
标注形式选择1: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
大乐透开奖结果 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2025019 | 07 08 11 18 23 03 11 | 67 | 7 | 13 | 27 | 4 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 0:2:3 | 0:0:5 | 6 | 0 | 0 |
2 | 2025020 | 01 09 12 22 29 05 09 | 73 | 3 | 15 | 23 | 5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 1:1:3 | 0:0:5 | 6 | 0 | 0 |
3 | 2025021 | 10 18 25 30 35 03 12 | 118 | 8 | 24 | 18 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0:1:4 | 5 | 0 | 0 |
4 | 2025022 | 01 11 13 27 29 04 10 | 81 | 1 | 16 | 21 | 5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0:2:3 | 4 | 2 | 0 |
5 | 2025023 | 10 20 22 24 25 09 12 | 101 | 1 | 20 | 11 | 4 | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 1:3:1 | 1:3:1 | 0:2:3 | 5 | 0 | 2 |
6 | 2025024 | 06 12 13 16 23 05 08 | 70 | 0 | 14 | 20 | 4 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 0:3:2 | 0:1:4 | 4 | 0 | 0 |
7 | 2025025 | 03 06 08 10 25 03 07 | 52 | 2 | 10 | 22 | 5 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 1:0:4 | 1:2:2 | 5 | 0 | 2 |
8 | 2025026 | 02 03 07 17 30 01 09 | 59 | 9 | 12 | 19 | 4 | 28 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 1:1:3 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
9 | 2025027 | 03 06 11 13 20 01 11 | 53 | 3 | 11 | 13 | 5 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 0:2:3 | 1:1:3 | 5 | 1 | 0 |
10 | 2025028 | 06 08 20 25 29 03 07 | 88 | 8 | 18 | 28 | 5 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 2:1:2 | 2:0:3 | 6 | 0 | 1 |
11 | 2025029 | 05 09 26 31 33 03 10 | 104 | 4 | 21 | 24 | 5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 3:0:2 | 0:0:5 | 6 | 1 | 0 |
12 | 2025030 | 03 09 14 24 28 06 07 | 78 | 8 | 16 | 28 | 5 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
13 | 2025031 | 14 18 20 25 35 01 07 | 112 | 2 | 22 | 22 | 5 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 1:1:3 | 2:3:0 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 |
14 | 2025032 | 12 22 25 27 28 01 02 | 114 | 4 | 23 | 24 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 2:3:0 | 3:1:1 | 1:1:3 | 5 | 1 | 0 |
15 | 2025033 | 01 02 08 10 33 10 12 | 54 | 4 | 11 | 14 | 4 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 1:0:4 | 0:0:5 | 6 | 0 | 1 |
16 | 2025034 | 04 15 22 28 33 06 08 | 102 | 2 | 20 | 22 | 5 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 2:3:0 | 2:2:1 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 |
17 | 2025035 | 22 25 28 29 30 04 08 | 134 | 4 | 27 | 24 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | 1:3:1 | 4:1:0 | 2:0:3 | 4 | 0 | 0 |
18 | 2025036 | 04 07 13 27 30 02 06 | 81 | 1 | 16 | 21 | 5 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 2:1:2 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 |
19 | 2025037 | 05 20 23 27 31 04 06 | 106 | 6 | 21 | 16 | 5 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | 1:0:4 | 5 | 0 | 0 |
20 | 2025038 | 07 08 20 26 34 08 09 | 95 | 5 | 19 | 25 | 4 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0:2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 |
21 | 2025039 | 03 07 14 15 19 06 10 | 58 | 8 | 12 | 28 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 0:3:2 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 |
22 | 2025040 | 02 08 16 31 32 04 12 | 89 | 9 | 18 | 19 | 4 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 2:1:2 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 |
23 | 2025041 | 03 04 21 22 27 05 11 | 77 | 7 | 15 | 17 | 3 | 24 | 24 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:2:0 | 1:2:2 | 0:1:4 | 4 | 0 | 0 |
24 | 2025042 | 06 08 11 18 20 05 11 | 63 | 3 | 13 | 23 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:0:3 | 0:2:3 | 0:1:4 | 4 | 0 | 2 |
25 | 2025043 | 03 16 20 21 27 09 11 | 87 | 7 | 17 | 17 | 4 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 1:3:1 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 |
26 | 2025044 | 15 17 21 22 26 02 08 | 101 | 1 | 20 | 21 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 1:4:0 | 1:0:4 | 4 | 1 | 0 |
27 | 2025045 | 08 11 21 23 27 03 08 | 90 | 0 | 18 | 20 | 5 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 1:2:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 |
28 | 2025046 | 04 10 15 20 34 04 07 | 83 | 3 | 17 | 13 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | 1:3:1 | 1:2:2 | 0:1:4 | 5 | 0 | 0 |
29 | 2025047 | 03 10 11 12 21 02 03 | 57 | 7 | 11 | 7 | 3 | 18 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 0:1:4 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 |
30 | 2025048 | 02 06 17 23 35 06 11 | 83 | 3 | 17 | 23 | 5 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:0:4 | 1:2:2 | 0:0:5 | 6 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 大乐透开奖结果 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
|