标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
前区小号区 | 前区中号区 | 前区大号区 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 2025019 | 7 | 8 | 11 | 18 | 23 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 1 | 9 | 12 | 22 | 29 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 1 | 11 | 13 | 27 | 29 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 6 | 12 | 13 | 16 | 23 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 3 | 6 | 8 | 10 | 25 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 2 | 3 | 7 | 17 | 30 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 3 | 6 | 11 | 13 | 20 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 6 | 8 | 20 | 25 | 29 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 5 | 9 | 26 | 31 | 33 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 3 | 9 | 14 | 24 | 28 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 4 | 15 | 22 | 28 | 33 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 4 | 7 | 13 | 27 | 30 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 5 | 20 | 23 | 27 | 31 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 7 | 8 | 20 | 26 | 34 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 3 | 7 | 14 | 15 | 19 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 2 | 8 | 16 | 31 | 32 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 3 | 4 | 21 | 22 | 27 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 6 | 8 | 11 | 18 | 20 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 3 | 16 | 20 | 21 | 27 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 8 | 11 | 21 | 23 | 27 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 4 | 10 | 15 | 20 | 34 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 3 | 10 | 11 | 12 | 21 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 2 | 6 | 17 | 23 | 35 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
前区小号区 | 前区中号区 | 前区大号区 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | |
最大遗漏期数 | 10 | 23 | 6 | 8 | 10 | 15 | 7 | 8 | 20 | 12 | 7 | 9 | 19 | 18 | 14 | 15 | 19 | 13 | 12 | 17 | 16 | 10 | 12 | 13 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12 | 26 | 9 | 23 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 19 | 14 | 13 | 8 | 6 | 14 | |
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
平均遗漏值 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 15 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 7 | 15 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | |
当前遗漏期数 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 14 | 15 | 10 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 4 | 23 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
参数说明: |
超级大乐透基本走势图前区出号区分为一区(01-12)、前区中号区为二区(13-24)、前区大号区为三区(25-35)[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |